随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。 锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用,预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,并将在侧面人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力。锂电被广泛应用于电动车行业,特别是磷酸铁锂材料电池的出现,更推动了锂电池产业的发展和应用
电池产品检测范围
一次电池 | 普通干电池、碱性锌锰电池、锂锰电池 锌银电池、锌空气电池、锂碘电池… |
二次镍电池 | 镍镉电池、镍氢电池… |
手机锂电池 | 锂离子电池、锂聚合物电池… |
各种数码二次电池 | 笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、无线通讯电池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池,平板电脑电池等… |
铅酸蓄电池 | 汽车启动用铅酸蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封铅酸蓄电池… |
动力二次电池 | 动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池… |
范围/地区 | 认证项目 | 产品 | 测试标准 |
全球 | UN38.3 | 锂电池 | S/SG/AC.10/11 联合国危险第38.3条款危险物品运输模拟测试 |
欧盟 | CB or IEC/EN Report | 便携式二次电芯与电池 | IEC/EN62133, IEC/EN60950 |
CB | 便携式二次锂电池和电池 | IEC61960 | |
电动汽车牵引用二次电池 | IEC61982,IEC62660 | ||
CE | 电池 | EN55022,EN55024 | |
北美 | UL | 锂电池芯 | UL1642 |
家用及商用电池 | UL2054 | ||
动力电池 | UL2580 | ||
储能电池 | UL1973 | ||
FCC | 电池 | Part 15B | |
日本 | PSE | 密封式小型二次电池 | JIS C 8712 |
便携式电子设备用锂电池和电池组 | JIS C 8714 | ||
俄罗斯 | Gost | 锂电芯/电池 | 12.02-007,12-88 |
韩国 | KC | 锂电芯/电池 | K62133 |
泰国 | TISI | 锂电芯/电池 | TIS 2217-2548(2005) |
澳大利亚 | C-Tick | 电池 | CISPR22, CISPR24 |
中国 | CQC | 蜂窝电话用锂电池 | GB/T 18287,GB/T 18288 |
电池测试标准
环境测试 Environmental testing
高度模拟 Low pressure
温度循环 Temperature cycling
热滥用 Thermal abuse
电气测试 Electric Testing
额定容量 Rated capacity 放电性能 Discharge performance
过度放电 Over discharge 过度充电 Over charge
强迫放电 Forced discharge 高速充电 High-rate charging
外部短路 External short circuit 耐久寿命 Endurance
荷电保持和恢复 Charge relenition and recovery 内阻 Internal resistance
机械测试 Environmental testing
震动测试 Vibration
机械冲击测试 Mechanical shock
自由跌落测试 Free fall
挤压测试 Crush
重物冲击测试 Impact
静电放电测试 Electrostatic discharge
电磁兼容测试 EMC testing
电池电化学分析 Electrochemical analysis
电池材料特性分析 Battery materials analysis