玩具CE认证法规更新:
2019 年 10 月 16 日,欧盟委员会(CEN)发布了玩具指令 2009/48/EC 的协调标准。欧盟委员会发布协调标准使玩具安全指令 2009/48/EC 所涵盖的要求更加清晰。
协调标准规定了测试方法及相应的限值,相应的产品应符合协调标准的要求。为了将最新的技术纳入EN 71-3 测试方法中,欧盟委员会将EN71-3: 2019作为协调标准代替EN71-3:2013+A3:2018,EN71-3: 2019修改了六价铬和有机锡的测试方法及六价铬的限值,而EN 71-3:2013+A3:2018将于2020年4月15日撤回,本决定发布之日起生效。
1.主要修订内容:
a. 第三类材料的六价铬的限值,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019-11-18生效。
b. 对于涂层样品,取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除,除蜡程序由正庚烷抽提6h更改为异辛烷抽提60min。
c. 修订了铬(VI)的测试方法,修订后的方法可以满足所有类别材料的限量。
d. 附录G修订了有机锡的测试方法。该方法所涉及的有机锡物质由10种变更为11种。Table G.1有机锡新增了一项DMT。
2.新版本所有修订内容:
章节号 | 变更内容 |
3 | 新增术语定义:样品和实验室样品;删除以下术语定义:检出限,定量限和其他材料。 |
4.2 table 2 | 修订第三类材料的六价铬限量,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019年11月18日生效 |
6.2.6 | 修订试剂和仪器清单 |
7 | 新版把旧版的样品制备的章节7拆分为7~8章样品制备和迁移程序,样品制备表述更加容易理解,对于涂层样品,取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除,除蜡程序由正庚烷抽提6h更改了异辛烷抽提60min。 |
8.2.3 | 修订迁移程序中有关PH值的调节过程,对于有缓冲体系的样品,需要经过四次调节PH值的操作,增加了对于迁移后PH的控制步骤 |
9 | 新增了对于不同元素(一般元素,六价铬,有机锡)迁移溶液的稳定性要求和测试仪器 |
10 | 更改了三价铬的计算方式,三价铬=总铬-六价铬 |
11 | 新增了实验方法验证的结果,特别是实验室间的比对结果,列举了有关方法性能的数据 |
附录B | 新增了资料性附录B,方法验证的信息 |
附录C | 新增了资料性附录B,对于再现性的评价 |
附录D | 新增了资料性附录D,关于不同类别材料的粒径的指引 |
附录E | 对一般元素的测试方法进行了少量的修订 |
附录F | 修订了六价铬测试方法,修订后的方法已经能包含所有类别的限量 |
附录G | 修订了有机锡的测试方法 |
附录H | 基本原理的资料性附录新增采样和除蜡程序的相关原理,并修订了部分原理 |
玩具安全指令 2009/48/EC 参照的协调标准如下表:
序号 | 参考标准 |
1 | EN 71-1:2014+A1:2018 |
2 | EN 71-2:2011+A1:2014 |
3 | EN 71-3:2019 |
4 | EN 71-4:2013 |
5 | EN 71-5:2015 |
6 | EN 71-7:2014+A2:2018,对于允许使用的防腐剂氯咪巴唑,基于消费者安全科学委员会(SCCS)《SCCS/1506/13 关于氯咪巴唑的意见》(该组织在欧洲标准化委员会公布 EN 71-7:2014+A2:2018 后通过的一部参考文献),最大允许浓度为 0.2%(不是 0.5%)。 |
7 | EN 71-8:2018 |
8 | EN 71-12:2013 |
9 | EN 71-13:2014 |
10 | EN 71-14:2018 |
11 | EN 62115:2005 IEC 62115:2003 (Modified) + A1:2004 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A12:2015 EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modified) |
撤回标准如下表:
序号 参考标准 撤回标准 1 EN 71-3:2013+A3:2018 2020 年 4 月 15 日 EN 71-14:2014+A1:2017 2020 年 1 月 22 日2
相关产品CE认证咨询全球通检测!