欧盟发布RoHS Pack24最终评估报告
2022年2月25日:
Oeko-Institut在其官网公布了RoHS 2.0指令豁免Pack 24的最终评估报告,报告中针对豁免清单附件Ⅲ中的5(b), 18(b), 18(b)-Ⅰ, 24, 29, 32和34条款,附件Ⅳ中的34条款延期与否给出了相关建议。
Pack 24涉及的均为铅含量豁免条款,例如附件III, 24的“通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅”在此次评估报告中被给予了“18个月的过渡期”,且新增了24(a)条款,细化了豁免范围。
欧盟将参考此评估报告作出延期与否的最终决定,因此最终评估报告的发布对企业具有一定的指导意义,有使用到相关豁免条款的企业需要注意评估报告中给出的相关豁免的建议。
序号 | 豁免用途 | 豁免截止日期 |
5(b) | 荧光灯玻璃管中钙钠玻璃中的铅含量(非有意添加)不超过0.2 %(Wt) | 适用于第5类,截止至2026年7月 |
18(b) | 被用作含磷(例如BSP (BaSi2O5:Pb))的日晒灯的荧光粉(重量不超过1%的铂)中作为活化剂的铅 | 第5类、第8类和第9类设备,截止至2026年7月21日; 第 8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; 第9类工业监控设备和算11类设备,截止至2024年7月21日。 |
18(b)-11 | 用于医疗光疗设备包括体外透光灯的荧光灯(含荧光粉,如BSP(BaSi2O5:Pb))的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 适用于第5类、 第8类和第9类设备,截止至2026年7月21日。 |
24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 | 18个月过渡期 |
24(a) | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器合金焊料所含的铅1)铅含量≤50%,用于通过机械安装的(例如通过螺栓、夹子或螺钉)组件或通过选择性粘合焊接/焊接过程及组件温度不会超过150°C的。 1I) 在高熔点焊料中铅含量≥85%,用于≥150°C高温工艺安装的组件(例如焊料回流,焊接)或该组件的额定运行在温度≥150°C。 | 第1-11类设备截止2026年7月21日 |
29 | 理事会第69/493/EEC号指令附件--(第 1、2、3和4类)所界定的水晶玻璃中的铅 | 第3类,第4类第5类和第11类截止于2026年7月21日 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日 第9类工业监控设备设备,截止至2024年7月21日 |
32 | 用于氢和氮激光管防护窗组合件的封装玻璃料里的铅的氧化物。 | 第11类设备,截止至2024年7月21日 第6类、第8类和第9类截止至2026年7月21日 |
34 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | 适用于所有类别的设备,截止于2024年7月21日 |
全球通建议
RoHS 豁免条款的更新对电子电气相关行业有较大影响,特别是,部分被企业频繁使用的豁免条款的延期与否,可能直接影响企业的生产制程及经营活动。建议电子电气产品制造型企业持续关注RoHS豁免条款的更新进展,及时获取RoHS豁免相关的最新消息,开展供应链调查,以便豁免发生更新时能够及时应对。
业务需求可联系:理小姐 19925210330
公司地址:深圳市龙岗区平湖街道生态园路DCC文化创意园7栋1楼
检测认证,欢迎咨询全球通检测: