NEWS
资讯
空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,空气净化器中有多种不同的技术和介质,能够吸附、分解或转化各种空气污染物,从而使它能够向用户提供清洁和安全的空气。所以空气净化器成为国际上公认的改善室内空气质量的最好方法。
随着各个品牌的空气净化器进入市场,国抽中将这类产品列入了重点抽查范围,下面全球通检测为您详细介绍一下空气净化器国抽要求。
一、空气净化器抽样方法:
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台,其中2台作为检验样品,1台作为备用样品。
二、空气净化器检验依据:
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |||
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
6 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
8 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
15 | 辐射、毒性和类似危险 | GB 4706.1-2005 | |||
GB 4706.45-2008 | |||||
16 | 洁净空气量 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | ||
甲醛 | |||||
17 | 累积净化量(颗粒物) | GB/T 18801-2015 | |||
18 | 净化能效 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | ||
甲醛 | |||||
19 | 噪声 | GB/T 18801-2015 | |||
20 | 能效等级 | 能效比 | GB 36893-2018 | ||
待机功率 | |||||
21 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2018 | |||
GB 4343.1-2009 | |||||
22 | 骚扰功率、辐射骚扰 | GB 4343.1-2018 | |||
(或骚扰功率) | GB 4343.1-2009 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、空气净化器依据标准:
1、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
2、GB 4706.45-2008 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求
3、GB/T 18801-2015 空气净化器
4、GB 36893-2018 空气净化器能效限定值及能效等级
5、GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射
6、GB 4343.1-2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
空气净化器检测或者CQC认证可咨询全球通检测快速办理!