NEWS
资讯
每年的国抽都是企业非常重视的一项工作内容,电源适配器做为重点抽查行业,需要提前准备的东西也非常多,下面全球通检测为您详细介绍一下电源适配器国抽实施细则:
一、抽样要求
1、以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
2、随机数一般可使用随机数表等方法产生。
3、每批次产品抽取样品6台,其中3台作为检验样品,3台作为备用样品。
二、检验依据
表1 信息技术设备及电信终端设备用电源适配器
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 电源接口 | GB 4943.1-2011 |
2 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011 |
3 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 |
4 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 |
5 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 |
6 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 |
7 | 机械强度 | GB 4943.1-2011 |
8 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011 |
9 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 |
10 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 |
11 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
12 | 异常工作和故障条件 | GB 4943.1-2011 |
13 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 |
14 | 辐射骚扰 | GB/T 9254-2008 |
15 | 平均效率能效限定值 | GB 20943-2013 |
16 | 空载状态能效限定值 | GB 20943-2013 |
表2 音视频设备用电源适配器
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 |
2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 |
3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 |
4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 |
(湿热处理、绝缘电阻和抗电强度) | ||
5 | 故障条件 | GB 8898-2011 |
6 | 冲击试验 | GB 8898-2011 |
7 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 |
8 | 端子 | GB 8898-2011 |
9 | 外接软线 | GB 8898-2011 |
10 | 电气连接和机械固定 | GB 8898-2011 |
11 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 |
12 | 骚扰功率 | GB/T 13837-2012 |
13 | 平均效率能效限定值 | GB 20943-2013 |
14 | 空载状态能效限定值 | GB 20943-2013 |
三、判定原则
1、经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
2、若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
电源适配器ccc认证可咨询全球通检测快速办理!