NEWS
资讯
市场监管总局3月14发布公告决定对(规定)锂离子电池实施强制性产品认证。主要鉴于GB31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》的标准开展相关产品CCC认证工作。
并且GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》已于2022年12月29日发布,将于2024年1月1日起实施并替代GB 31241-2014。
相较于旧版标准,新版标准主要有以下重要更新:
GB 31241- 2014与GB 31241-2022标准差异 | ||
定义 | ||
标准 内容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
范围 | a)便携式办公产品:笔记本电脑、 PDA等 b)移动通信产品:手机 无绳电话、 蓝牙耳机、对讲机等 c)便携式音/视频产品:便携式电视 机、使携式 DVD 播放器、MP3/MP4 播放器、照相机、摄像机、录音笔 d)其他使携式产品:电子导航器、数码相框、游戏机、电子书等, | a) 便携式办公产品;笔记本电脑、平板电脑等; b)移动通信产品:手机、无线电话、对讲机等; c) 便携式音/视频产品:便携式电视机、便携式音/视频播放器照相机、摄像机、录音笔、蓝牙耳机、便携式音箱等; d)其他使携式产品:电子导航器、数码相框、游戏机、电子书 移动电源、便携式储能电源、便携式投影仪、可穿戴设备等。 与上还示例类似用途的钾离子电池和电池组不适用于电子烟用 键离子电池和电池组 |
标称 电压 | 无此定义 | 用以标识电池或电池组申压的适宜的近似值. |
额定 能量 | 无此定义 | 由制造商标明的在规定条件下确定的电池或电池组的能量值。注: 通过标称电压乘以额定容量计算得出,可向上取整,单位为 瓦特小时(Wh)或毫瓦特小时 (mWh)。 |
参考 试验 电流 | 无此定义 | 用lt表示,其数值与教定容量 (C)相同 |
放电 终止 电压 | 无此定义 | 制造商推荐的电池或电池组放电结束时的电压 |
GB 31241- 2014与GB 31241-2022标准差异 | ||
通用要求 | ||
标准 内容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
测试 用充 电程序 | 制造商规定的方法 | 制造商规定的方法; b)以 0.2lt A 充电,当电池或电池组端电压达到充电限制电压(Ucl)时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于 0.02It A,停止充电。 |
测试 用放电程序 | 电池或电池组依照制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压 | 电池或电池组以推荐放电电流 (Icr) 进行恒流放电至放电终止电压(Ude)。 |
样品 容量 测试 | 电池样品的实际容量应大于或等 于其额定容量,否则不能作为型式试验的典型样品 | 电池或电池组样品的实际容量应大于或等于其额定容量,否则不能作为型式试验的典型样品。 |
样品 预处理 | 电池或电池组按照 4.5 规定的充放电程序进行两个充放电完整循环,充放电程序之间搁置 10 min。 | a)充放电循环 b)静电放电 对于自身带有保护电路的电池组,在进行完 a) 充放电循环预处理后,按照 4.5.1 规定的充电程序充满电,还应按 GB/T17626.2 的规定对电池组每个输出端子进行 4 kV 接触放电观 试(土4kV各10 次)和8 kv 空气放电测试 (土8 kV各 10 次)。注 2: 第 8 章样品不做静电放电预处理。 |
GB 31241- 2014与GB 31241-2022标准差异 | ||
电池组 | ||
标准 内容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
低气压 | 试验后按照 4.5 规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环。 | 取消此要求 |
温度 循环 | 试验后按照 4.5规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环。 | 取消此要求 |
振动 | 试验后按照 4.5 规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环。 | 取消此要求 |
阻燃 要求: 一般 要求 | 注:对于没有外壳、导线等材料的 样品,相应材料的阻燃要求不适 用。 | 注:对于没有外壳、导线等材料的样品,相应材料的阻燃要求不适用。对于没有外壳的样品,需要由整机提供防火防护外壳。 |
外壳 | 电池组的外壳应使用防火防护 外壳 a)对于用户可更换型电池组其外 b)对于非用户更换型电池组其外 | 电池组的外壳应使用防火防护外壳,外壳应是不低于 V-1级的材料或通过附录 F 的试验 |
GB 31241- 2014与GB 31241-2022标准差异 | ||
电池组 | ||
标准 内容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
印制 (PCB板) | 印制板应是不低于 V-1 级的材料。 | 印制板应是不低于 V-1 级的材料或通过附录 F 的试验。 |
其他 封装 材科 | 绝缘材料: 绝缘材料应是不低于 V-1级的材。 | 适用时,材料应是不低于 V-1 级的材料或通过附录 F的试验 注 1: 胶带、标贴、热缩套管、泡沫材料不适用。 注 2: 作为燃烧物质可忽略不计的小零部件可不作考核。 |
过流 放电 | 过载 | 过流放电 |
反向 充电 | 将电池组按照 4.5.1 规定的试验方法充满电,然后以推荐充电电流lcr反向充电90 min。 | 将电池组按照 4.5.1 规定的试验方法充满电,然后以推荐充电电流 lcr 反向充电至负的充电上限电压(-Uup),反向充电时间共计 90 min。 对于移除保护电路的电池组充电 90min,对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。 |
.......